2025年民生工程项目进展情况表(8月) | ||||||
填报日期:2025年9月1日 | ||||||
地区 | 生活无着人员社会救助 | |||||
预期指标总量(人次 | 实际救助(根据实际情况应救尽救) | 累计使用资金(万元) | ||||
小计 (人次) |
其中:在站救助量 | 其中:站外救助量 | ||||
人次 | 人天次 | 人次 | ||||
市本级 | 285 | 85 | 366 | 200 | 11.29 | |
贵池区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
东至县 | 240 | 41 | 241 | 199 | 19.50 | |
石台县 | 24 | 2 | 40 | 22 | 5.70 | |
青阳县 | 38 | 12 | 64 | 26 | 3.38 | |
九华山 风景区 |
15 | 0 | 15 | 15 | 0.38 | |
池州市 | 602 | 140 | 726 | 462 | 40.26 |